服務熱線:手機號碼:19121166298
地 址:上海市北京東路668號科技京城東樓27樓C1室
產品展示
| 技術參數 | |
| 內孔 | DN1.5and2.0 |
| 材質 | |
| 法蘭體(閥體) | 黃銅或聚酰胺PA |
| Banjo螺栓 | 黃銅鍍鎳 |
| Banjo連接器 | 鋁,陽極化處理的 |
| 密封材質 | FPM |
| 介質 | 中性氣體和液體 |
| 介質溫度 | -10UPto+100℃ |
| 環境溫度 | Max +55℃ |
| 電壓允差 | ±10% |
| 負載周期 | Approx.1000/min |
| 頻率 | 100%連續工作 |
| 電氣連接 | DIN43650C型插頭,可與2506型電纜插座配套 |
| 防護等級 | 帶電纜插座IP65 |
| 安裝 | 可根據需要安裝,使線圈朝上 |
| 技術參數 | |
| 內孔 | DN1.2 |
| 閥體材質 | 聚酰胺PA |
| Banjo螺栓 | 黃銅鍍鎳 |
| 密封材質 | FPM |
| 介質 | 中性氣體和液體 |
| 介質溫度 | -10UPto+100℃ |
| 環境溫度 | Max +55℃ |
| 粘度 | Max.21mm/s |
| 電壓允差 | ±10% |
| 負載周期 | Approx.1000/min |
| 頻率 | 100%連續工作 |
| 電氣連接 | DIN43650C型插頭,可與2506型電纜插座配套 |
| 防護等級 | 帶電纜插座IP65 |
| 安裝 | 可根據需要安裝,使線圈朝上 |


