服務熱線:手機號碼:19121166298
地 址:上海市北京東路668號科技京城東樓27樓C1室
產品展示
| 特性 | 特性 |
|---|---|
| 閥功能 | 5/2 雙穩 |
| 標準額定流量 | 650 l/min |
| 工作壓力 | 1,5 - 8 bar |
| 設計結構 | 活塞滑塊 |
| 授權 | c UL us - Recognized (OL) |
| 額定尺寸 | 5 mm |
| 先導壓力 | 1,5 - 8 bar |
| 反向切換時間 | 10 ms |
| 線圈的特性參數 | 24V DC: 2,5W |
| 工作介質 | 干燥壓縮空氣,經潤滑或未經潤滑 |
| 介質溫度 | -5 - 50 °C |
| 環境溫度 | -5 - 50 °C |
| 產品重量 | 142 g |
| 安裝類型 | 帶通孔 |
| 氣動連接, 氣口 1 | G1/8 |
| 氣動連接, 氣口 2 | G1/8 |
| 氣動連接, 氣口 3 | G1/8 |
| 氣動連接, 氣口 4 | G1/8 |
| 氣動連接, 氣口 5 | G1/8 |
| 密封件的材料信息 | NBR |
| 外殼的材料信息 | 壓鑄鋁 |


